dejar un mensaje : info@zonuo.com
Teléfono : +86 17712614487
Carretillas elevadoras con motor diésel FD20/25/30/35, Potente, duradero y versátil
Modelo N° :
FD20/25/30/35Capacidad de carga :
2000-3500kgMástil :
Duplex/Triplex/CustomizationAltura de elevación :
3000-8000mmTransmisión :
Mechanical/Hydraulic(Automatic)Motor :
Xinchai/Isuzu/MitsubishiSolicitud :
Logistics/Warehousing/Construction/PortColor :
Yellow/Red/CustomizationCantidad mínima de pedido :
1Tiempo de producción :
7-15Garantía :
18 Months Or 3000 Hours Whichever Comes First2,0-3,5 toneladas Carretillas elevadoras diésel compactas Configuración estándar
Dirección asistida hidráulica completa | Volante ajustable | Asiento ajustable | Mástil de visión amplia de dos etapas | Respaldo de carga |
Protección superior | Pabellón | Neumático | Faros delanteros combinados LED | Luz trasera LED dividida |
Válvula multivía de dos piezas | Válvula de seguridad de carga | Palanca de control de elevación e inclinación | Varilla de nivel de aceite hidráulico | Zumbador de marcha atrás |
Espejo retrovisor de doble cara | Horquilla de 1220 mm | Pedal antideslizante | Freno de mano accionado por cable | bocina eléctrica |
Válvula limitadora de velocidad del circuito de elevación | Válvula autoblocante de circuito de inclinación | Instrumento de control multifuncional | Pasamanos superiores e inferiores | Puerto de carga USB |
2,0-3,5 toneladas Fabricante de carretillas elevadoras diésel Accesorio opcional
Desplazador lateral | Posicionador de horquilla | Abrazadera para rollos de papel | Abrazadera giratoria | Horquilla giratoria |
Estabilizador de carga | Abrazadera de tambor | Abrazadera para pacas | Abrazadera para cartón | Horquilla basculante |
Dispositivo de empuje y tracción | Horquilla de poste | Pluma de grúa | Rotador | Accesorio personalizado |
Detalles y ventajas
1) El marco de la puerta se ensancha para ofrecer mayor visibilidad al conductor. Está fabricado en acero CJ, lo que lo hace duradero y seguro para la conducción.
2) Utilizando un panel de instrumentos digital paso a paso y tecnología de comunicación de bus CAN, pantalla más intuitiva, alta interacción hombre-máquina, monitoreo en tiempo real del estado de la máquina.
3) El rodillo lateral se encuentra por encima del rodillo principal. Al elevar la plataforma, la amplitud de vibración izquierda-derecha se reduce considerablemente, lo que mejora la estabilidad de la operación en posición alta y reduce la tasa de fallas de los rodamientos.
4) Volante de diámetro pequeño (φ300) ajustable con ángulo de inclinación y diseño ergonómico con buena sensación y menor intensidad de fatiga del operador.
5) De acuerdo con el diseño ergonómico avanzado, manija de operación tipo válvula de control integrada, diseño centralizado de interruptores eléctricos, manipulación rápida y conveniente.
6) Optimice el diseño de la sala de máquinas, la batería, el motor de la bomba de aceite, los componentes eléctricos, el tanque de combustible hidráulico están todos en la sala de máquinas, el ángulo de apertura del capó es grande, el mantenimiento diario es más conveniente.
7) El diseño de purificación de aire de dos etapas con canal independiente alto y filtro de aire de hierro hace que el combustible diésel se queme más completamente y extiende la vida útil del motor.
8) Diseño de cableado eléctrico integrado, fusibles y relés centralizados en el cuadro eléctrico. El fusible de repuesto se encuentra dentro del capó, con efecto a prueba de agua y polvo, conexión confiable y mantenimiento conveniente.
Preguntas frecuentes
1) ¿Cuáles son las condiciones de pago?
T/T, depósito del 30%, saldo del 70% pagado antes del envío.
2) ¿Cuál es el método de inspección?
Fotografías de productos, embalajes, vídeos y cualquier otro método de inspección requerido por los clientes.
3) ¿Cómo se empaqueta el producto?
Desnudo, película de embalaje, caja de madera, marco de hierro y otros métodos de embalaje necesarios.
4) ¿Cuánto dura el período de garantía?
18 meses. Se proporcionan repuestos gratuitos durante el periodo de garantía.
Vídeo de la operación
Parámetros técnicos
Modelo | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |||
Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
Tipo de operación | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | |||
Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | mm | 130 | 130 | 145 | 150 | ||
Tamaño del tenedor | Largo x Ancho x Alto | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x45 | 1070x125x50 | |
Tipo de neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | |||
Tamaño del neumático | Frente | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | ||
Trasero | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Inclinación del mástil | Delantero/Trasero | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Longitud total (sin horquilla) | mm | 2500 | 2540 | 2750 | 2755 | ||
Ancho total | mm | 1165 | 1165 | 1225 | 1225 | ||
Altura cerrada del mástil | mm | 2000 | 2000 | 2070 | 2180 | ||
Altura extendida del mástil | mm | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | ||
Altura del tejadillo protector | mm | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | ||
Radio de giro | mm | 2190 | 2240 | 2515 | 2515 | ||
Voladizo delantero/trasero | mm | 455/408 | 455/408 | 480/570 | 485/570 | ||
Ancho mínimo del canal en ángulo recto | mm | 2230 | 2280 | 2545 | 2545 | ||
Distancia entre ejes | mm | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | ||
Distancia entre ruedas | Frente | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
Trasero | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Distancia mínima al suelo | mm | 115 | 115 | 130 | 130 | ||
Velocidad | Viajar | Carga | kilómetros por hora | 17 | 17 | 18 | 18 |
Sin carga | kilómetros por hora | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
Elevar | Carga | mm/s | 570 | 570 | 450 | 380 | |
Sin carga | mm/s | 600 | 600 | 500 | 450 | ||
Caer | Carga | mm/s | 550 | 550 | 500 | 460 | |
Sin carga | mm/s | 450 | 450 | 450 | 420 | ||
Máxima tracción | KN | 16 | 16.5 | 20 | 20 | ||
Máxima pendiente | Carga/Sin carga | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
Peso | kg | 3320 | 3680 | 4230 | 4650 | ||
Batería | Voltaje/Capacidad | V/AH | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |
Motor | Modelo | Xinchai4D27G31 | Xinchai4D27G31 | Xinchai4D27G31 | Xinchai4D27G31 | ||
Potencia/velocidad nominal | kW/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
Par máximo/velocidad | Nm/rp | 157/1800 | 157/1800 | 157/1800 | 157/1800 | ||
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Desplazamiento | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
Tags :